Cable de aluminio contermoestable tipo XLPE, con capas concéntricas cableadas en forma concéntrica, aisladas entre sí, con cobertura mayor a 90%. Aislaciones en plástico retardante a la llama.
Materiales conductores: aleación de aluminio. Chaqueta exterior en aislamiento de neutro de XLPE retardante a la llama.
En redes eléctricas de baja tensión, según NTC 2050: acometidas aéreas autoportante y distribución aérea autoportante en baja tensión. Modelos de 6 AWG a 2/0 AWG.
| Código | Sección AWG | Modelo | Formación | Hilos fase | Cobertura % | Espesor mm | Diámetro mm | Peso kg/km | Corriente Amp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG A2X C FR 206 | 6 | Concéntrico | 1F+1N | 7 | 90 | 1.52 | 11.5 | 135 | 63 |
| SG A2X C FR 306 | 6 | Doble concéntrico | 2F+1N | 7 | 90 | 1.52 | 16.5 | 270 | 63 |
| SG A2X C FR 406 | 6 | Triple concéntrico | 3F+1N | 7 | 90 | 1.52 | 21.5 | 452 | 63 |
| SG A2X C FR 204 | 4 | Concéntrico | 1F+1N | 7 | 90 | 1.52 | 13.5 | 200 | 75 |
| SG A2X C FR 304 | 4 | Doble concéntrico | 2F+1N | 7 | 90 | 1.52 | 20 | 386 | 75 |
| SG A2X C FR 404 | 4 | Triple concéntrico | 3F+1N | 7 | 90 | 1.52 | 24 | 622 | 75 |
| SG A2X C FR 202 | 2 | Concéntrico | 1F+1N | 19 | 95 | 1.52 | 16 | 227 | 95 |
| SG A2X C FR 302 | 2 | Doble concéntrico | 2F+1N | 19 | 95 | 1.52 | 20 | 395 | 95 |
| SG A2X C FR 402 | 2 | Triple concéntrico | 3F+1N | 19 | 95 | 1.52 | 27 | 670 | 95 |
| SG A2X C FR 210 | 1/0 | Concéntrico | 1F+1N | 19 | 95 | 2.03 | 20 | 650 | 145 |
| SG A2X C FR 310 | 1/0 | Doble concéntrico | 2F+1N | 19 | 95 | 2.03 | 26 | 920 | 145 |
| SG A2X C FR 410 | 1/0 | Triple concéntrico | 3F+1N | 19 | 95 | 2.03 | 32 | 1350 | 145 |
| SG A2X C FR 220 | 2/0 | Concéntrico | 1F+1N | 37 | 95 | 2.03 | 21 | 675 | 165 |
| SG A2X C FR 320 | 2/0 | Doble concéntrico | 2F+1N | 37 | 95 | 2.03 | 28 | 850 | 165 |
| SG A2X C FR 420 | 2/0 | Triple concéntrico | 3F+1N | 37 | 95 | 2.03 | 36 | 1600 | 165 |
Cable de aluminio puro serie 1350 con alma de acero zincado. Los cables ACSR se construyen en cableado concéntrico en forma alternada según cantidad de hilos, sobre un núcleo de acero galvanizado.
Sobre el alma de acero se colocan los alambres de aluminio 1350, temple duro (H19).
En redes eléctricas de distribución aérea.
| Designación | AWG/ kcmil | Hilos Al | Diám. Al mm | Hilos acero | Diám. acero mm | Área mm² | Diám. total mm | Peso kg/km | Corriente Amp | Carga rot. kg | Resist. ohm/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKEY | 6 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 13.3 | 5.04 | 53.7 | 105 | 540 | 2.15 |
| THRUSH | 5 | 6 | 1.89 | 1 | 1.89 | 16.76 | 5.67 | 68 | 120 | 677 | 1.71 |
| SWAN | 4 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 21.15 | 6.36 | 85.5 | 140 | 846 | 1.35 |
| SWALLOW | 3 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.67 | 7.14 | 107.8 | 160 | 1044 | 1.08 |
| SPARROW | 2 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 33.62 | 8.01 | 135.7 | 185 | 1292 | 0.853 |
| ROBIN | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 9 | 171.3 | 210 | 1618 | 0.674 |
| RAVEN | 1/0 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 53.48 | 10.11 | 216.2 | 240 | 1986 | 0.535 |
| QUAIL | 2/0 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 67.43 | 11.34 | 272 | 275 | 2398 | 0.424 |
| PIGEON | 3/0 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 85.01 | 12.75 | 344.3 | 315 | 2996 | 0.336 |
| PENGUIN | 4/0 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 107.2 | 14.31 | 433.1 | 360 | 3776 | 0.267 |
| OWL | 266.8 | 6 | 5.36 | 1 | 1.79 | 135.2 | 16.07 | 511.1 | 460 | 4330 | 0.208 |
| WAXWING | 266.8 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 135.2 | 15.46 | 430.4 | 450 | 3123 | 0.213 |
| PARTRIDGE | 266.8 | 26 | 2.57 | 7 | 2 | 135.2 | 16.3 | 545.4 | 455 | 5121 | 0.214 |
| OSTRICH | 300.00 | 26 | 2.73 | 7 | 2.12 | 152 | 17.27 | 614.2 | 490 | 5755 | 0.19 |
| PIPER | 300.00 | 30 | 2.54 | 7 | 2.54 | 152 | 17.76 | 699.3 | 500 | 6999 | 0.187 |
| MERLIN | 336.4 | 18 | 3.47 | 1 | 2.47 | 170.5 | 17.35 | 542.8 | 520 | 3939 | 0.169 |
| LINNET | 336.4 | 26 | 2.89 | 7 | 3.25 | 170.5 | 18.29 | 669.9 | 530 | 6423 | 0.17 |
| ORIOLE | 336.4 | 30 | 2.69 | 7 | 2.69 | 170.5 | 18.83 | 784.5 | 535 | 7887 | 0.17 |
| IBIS | 397.5 | 26 | 3.14 | 7 | 2.44 | 201.4 | 19.89 | 813.4 | 585 | 6648 | 0.143 |
| LARK | 397.5 | 30 | 2.92 | 7 | 2.92 | 201.4 | 20.44 | 924.4 | 595 | 9245 | 0.144 |
| PELICAN | 477.0 | 18 | 4.14 | 1 | 4.14 | 241.7 | 20.7 | 772.7 | 645 | 5318 | 0.119 |
| FLICKER | 477.0 | 24 | 3.58 | 7 | 2.39 | 241.7 | 21.49 | 914.6 | 655 | 7801 | 0.119 |
| HAWK | 477.0 | 26 | 3.44 | 7 | 2.67 | 241.7 | 21.77 | 975.8 | 660 | 8825 | 0.119 |
| HEN | 477.0 | 30 | 3.2 | 7 | 3.2 | 241.7 | 22.4 | 1110 | 665 | 10743 | 0.12 |
| HERON | 500.0 | 30 | 3.26 | 7 | 3.28 | 253.4 | 22.95 | 1166 | 690 | 11090 | 0.112 |
Cable de distribución aérea en líneas de baja tensión. Cable de aluminio puro serie 1350 en las fases y aleación de aluminio en el neutro. Aislados en XLPE.
En casos específicos la aislación es retardante a la llama según NTC 6074. Cable de neutro en AAAC, aislados en XLPE o desnudos.
En redes eléctricas de distribución aérea, en 750 V, con temperatura de operación de 75°C / 90°C según requerimiento.
| Formación | Código | Sección AWG | Hilos fase | Espesor aisl. mm | Hilos neutro | Sección neutro | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | SG A2XTR 206 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 6 | 10 |
| 2+1 | SG A2XTR 306 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 6 | 16 |
| 3+1 | SG A2XTR 406 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 6 | 22 |
| 1+1 | SG A2XTR 204 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 4 | 15 |
| 2+1 | SG A2XTR 304 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 4 | 24 |
| 3+1 | SG A2XTR 404 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 4 | 32 |
| 1+1 | SG A2XTR 202 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2 | 36 |
| 2+1 | SG A2XTR 302 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2 | 41 |
| 3+1 | SG A2XTR 402 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2 | 48 |
| 1+1 | SG A2XTR 210 | 1/0 | 7 | 1.52 | 7 | 1/0 | 46 |
| 2+1 | SG A2XTR 310 | 1/0 | 7 | 1.52 | 7 | 1/0 | 51 |
| 3+1 | SG A2XTR 410 | 1/0 | 7 | 1.52 | 7 | 1/0 | 72 |
| 1+1 | SG A2XTR 220 | 2/0 | 19 | 1.52 | 7 | 2/0 | 45 |
| 2+1 | SG A2XTR 320 | 2/0 | 19 | 1.52 | 7 | 2/0 | 56 |
| 3+1 | SG A2XTR 420 | 2/0 | 19 | 1.52 | 7 | 2/0 | 79 |
| 1+1 | SG A2XTR 240 | 4/0 | 19 | 1.52 | 7 | 4/0 | 57 |
| 2+1 | SG A2XTR 340 | 4/0 | 19 | 1.52 | 7 | 4/0 | 80 |
| 3+1 | SG A2XTR 440 | 4/0 | 19 | 1.52 | 7 | 4/0 | 102 |
Cable de distribución aérea. Los cables AAC se construyen mediante cableado concéntrico, alternando la disposición según la cantidad de hilos.
En redes eléctricas de distribución aérea, se utilizan especialmente para diseños de redes con vanos de corta longitud.
| Sección AWG | Código | Diámetro mm | Carga rotura kgf | Resist. eléctrica ohm/km 20°C | Peso aprox kg/km | N° de alambres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Itis | 7.45 | 615 | 0.854 | 93 | 7 |
| 1 | Pansy | 8.35 | 745 | 0.678 | 117 | 7 |
| 1/0 | Poppy | 9.4 | 900 | 0.537 | 147 | 7 |
| 2/0 | Aster | 10.5 | 1130 | 0.426 | 186 | 7 |
| 3/0 | Phlox | 11.8 | 1370 | 0.338 | 234 | 7 |
| 4/0 | Oxlip | 13.25 | 1735 | 0.266 | 295 | 7 |
| 266 | Daisy | 14.9 | 2190 | 0.213 | 373 | 7 |
| 300 | Peony | 16.02 | 2480 | 0.189 | 419 | 19 |
| 336 | Tulip | 16.9 | 2780 | 0.169 | 470 | 19 |
| 477 | Cosmos | 20.15 | 3790 | 0.119 | 668 | 19 |
| 500 | Zinnla | 20.6 | 3970 | 0.113 | 700 | 19 |
Cable de distribución aérea en media tensión. Cable de aluminio serie 1350 tipo AAC y ACSR con alma de acero zincado. Aislación HDPE y chaqueta externa en HDPE, con capa semiconductora interna tipo "easy strip".
Los cables semiaislados o Tree Wire están destinados a redes de distribución aérea en media tensión, diseñados para proteger contra contactos accidentales con vegetación y árboles, evitando la interrupción del servicio. El cable, para fines de instalación y seguridad eléctrica, debe considerarse como desnudo. Está diseñado para soportar condiciones ambientales como polución y radiación UV.
Uso en redes de 15 kV, 24 kV y 35 kV. Operación hasta 75°C / 90°C.
| Código | Sección | Tensión nominal | N° de hilos | Espesor aislamiento | Espesor chaqueta | Diámetro ext. aprox | Tipo conductor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG AX SA110-15 | 1/0 | 15 KV | 7 | 1.9 | 1.9 | 16 | AAC |
| SG AX SA477-15 | 477 | 15 KV | 19 | 1.9 | 1.9 | 26.5 | AAC |
| SG A2X SA110-35 | 1/0 | 35 KV | 7 | 4.5 | 3.2 | 23 | AAC |
| SG A2X SA477-35 | 477 | 35 KV | 19 | 4.5 | 3.2 | 32.5 | AAC |
| SG AF SA110-15 | 1/0 | 15 KV | 6+1 | 1.9 | 1.9 | 16.5 | ACSR |
| SG A2X SA477-15 | 477 | 15 KV | 26+7 | 1.9 | 1.9 | 27 | ACSR |
| SG A2X SA110-35 | 1/0 | 35 KV | 6+1 | 4.5 | 3.2 | 24 | ACSR |
| SG A2X SA477-35 | 477 | 35 KV | 26+7 | 4.5 | 3.2 | 33 | ACSR |